Strukturdaten der Stadt Sonthofen - Einzelhandel
Verkaufsflächen Innenstadt
| Nahrungs- und Genussmittel | 3.455 m² |
| Gesundheit- und Körperpflege | 1.915 m² |
| Bekleidung, Lederwaren | 4.555 m² |
| Schuhe | 1.015 m² |
| Uhren, Schmuck, Optik | 980 m² |
| Haushaltswaren | 1.000 m² |
| Elektrowaren | 620 m² |
| Bücher, Schreibwaren | 765 m² |
| Möbel, Einrichtungsbedarf | 1.030 m² |
| Bau- und Heimwerkerbedarf | 1.245 m² |
| Hobby- und Freizeitartikel | 1.295 m² |
| Gesamt | 19.035 m² |
Verkaufsflächen Außenstadt
| Nahrungs- und Genussmittel | 8.455 m² |
| Gesundheit- und Körperpflege | 1.800 m² |
| Bekleidung, Lederwaren | 3.360 m² |
| Schuhe | 860 m² |
| Uhren, Schmuck, Optik | 75 m² |
| Haushaltswaren | 770 m² |
| Elektrowaren | 915 m² |
| Bücher, Schreibwaren | 185 m² |
| Möbel, Einrichtungsbedarf | 5.125 m² |
| Bau- und Heimwerkerbedarf | 8.320 m² |
| Hobby- und Freizeitartikel | 2.585 m² |
| Gesamt | 29.940 m² |
Kaufkraftanbindung (im Einzugsbereich)
| Nahrungs- und Genussmittel | 37,8 % |
| Gesundheit- und Körperpflege | 32,4 % |
| Bekleidung, Lederwaren | 42,6 % |
| Schuhe | 62,0 % |
| Uhren, Schmuck, Optik | 69,2 % |
| Haushaltswaren | 49,4 % |
| Elektrowaren | 23,0 % |
| Bücher, Schreibwaren | 20,8 % |
| Möbel, Einrichtungsbedarf | 17,1 % |
| Bau- und Heimwerkerbedarf | 27,4 % |
| Hobby- und Freizeitartikel | 52,1 % |
Kaufkraftpotenziale
| Einwohner im Einzugsbereich | 443,5 Mio EUR |
| Touristen | 121,1 Mio EUR |
| Umsätze im Einzelhandel | 151,0 Mio EUR |
Zentralität (Sonthofen)
Stellt man den Umsatz der Kaufkraft gegenüber, so hat Sonthofen in fast allen Warengruppen eine überdurchschnittliche Zentralität (142,0 %)
| Nahrungs- und Genussmittel | 153,8 % |
| Gesundheit- und Körperpflege | 131,8 % |
| Bekleidung, Lederwaren | 173,1 % |
| Schuhe | 251,0 % |
| Uhren, Schmuck, Optik | 281,6 % |
| Haushaltswaren | 201,6 % |
| Elektrowaren | 93,6 % |
| Bücher, Schreibwaren | 84,4 % |
| Möbel, Einrichtungsbedarf | 69,7 % |
| Bau- und Heimwerkerbedarf | 111,4 % |
| Hobby- und Freizeitartikel | 212,1 % |